<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老潘资源分享</title>
	<atom:link href="http://www.p942.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.p942.com</link>
	<description>网络资源分享p942.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 06:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ASP网上购物系统需求分析</title>
		<link>http://www.p942.com/20120</link>
		<comments>http://www.p942.com/20120#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[系统分析]]></category>
		<category><![CDATA[网上]]></category>
		<category><![CDATA[购物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20120</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：148KB 上传日期：2012-02-22 资源积分：1分 资源类型：文档 下载次数：71274 简单的网上购物系统分析，包含流程分析，该分析包括网站上以多媒体方式发布物品信息，并接受、记录、对比、处理买家竞投信息的平台。该系统可用于B2B、B2C、C2C等交易模式]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于图的关节点算法</title>
		<link>http://www.p942.com/20119</link>
		<comments>http://www.p942.com/20119#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[C/C++]]></category>
		<category><![CDATA[关节点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20119</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：29KB 上传日期：2012-02-22 资源积分：6分 资源类型：代码类 下载次数：44561 图的关节点算法是搜索的重要应用之一]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【麻省理工大学】算法导论</title>
		<link>http://www.p942.com/20118</link>
		<comments>http://www.p942.com/20118#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[专业指导]]></category>
		<category><![CDATA[算法导论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20118</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：17.88MB 上传日期：2012-02-22 资源积分：1分 资源类型：工具类 下载次数：60968 【麻省理工大学】算法导论 经典的算法入门级教材。适合研究生和博士生。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>铃声随意剪切工具</title>
		<link>http://www.p942.com/20117</link>
		<comments>http://www.p942.com/20117#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[3G/移动开发]]></category>
		<category><![CDATA[音乐，手机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20117</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：3.33MB 上传日期：2012-02-22 资源积分：1分 资源类型：工具类 下载次数：80700 可以随意剪切你喜欢的铃声，方便，快捷，音质好等。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sas统计分析从入门到精通，阮敬</title>
		<link>http://www.p942.com/20116</link>
		<comments>http://www.p942.com/20116#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[专业指导]]></category>
		<category><![CDATA[统计分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20116</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：44.21MB 上传日期：2012-02-22 资源积分：1分 资源类型：文档 下载次数：62372 sas入门教程，很快上手。 本书全面、细致地讲解了SAS系统进行数据预处理和数据分析的全过程，全书分为7个部分共11章。 第一部分：数据预处理 第二部分：数据的描述 第三部分：统计推断 第四部分：相关与回归分析 第五部分：多远统计分析 第六部分：微观计量分析 第七部分：时间序列分析 本书由首都经济贸易大学统计学院阮敬老师编著。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>江西微软技术中心/Web程序设计教案</title>
		<link>http://www.p942.com/20115</link>
		<comments>http://www.p942.com/20115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[微软、Web、程序设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20115</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：8.29MB 上传日期：2012-02-22 资源积分：1分 资源类型：文档 下载次数：25794 学.net的同学注意了，一套不错的.net程序教案！！~]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《数字信号处理教程》程佩青课后答案</title>
		<link>http://www.p942.com/20114</link>
		<comments>http://www.p942.com/20114#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[《数字信号处理教程》程佩青课后答案]]></category>
		<category><![CDATA[专业指导]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20114</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：2.43MB 上传日期：2012-02-22 资源积分：2分 资源类型：文档 下载次数：31643 《数字信号处理教程》程佩青（第三版）清华大学出版社课后答，《数字信号处理教程》程佩青（第三版）清华大学出版社课后答案]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《数字信号处理教程》程佩青（第三版）答案</title>
		<link>http://www.p942.com/20113</link>
		<comments>http://www.p942.com/20113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[《数字信号处理教程》程佩青（第三版）答案]]></category>
		<category><![CDATA[专业指导]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20113</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：2.43MB 上传日期：2012-02-22 资源积分：3分 资源类型：文档 下载次数：62562 《数字信号处理教程》程佩青（第三版）答案]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11.[Altera.FPGA入门及提高教程]Quartus.II.软件中的仿真.zip</title>
		<link>http://www.p942.com/20112</link>
		<comments>http://www.p942.com/20112#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[quartus]]></category>
		<category><![CDATA[专业指导]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20112</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：15.19MB 上传日期：2012-02-22 资源积分：4分 资源类型：文档 下载次数：65681 11.[Altera.FPGA入门及提高教程]Quartus.II.软件中的仿真.zip]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>计算方法_2010期中考试试卷参考答案</title>
		<link>http://www.p942.com/20111</link>
		<comments>http://www.p942.com/20111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p942</dc:creator>
				<category><![CDATA[课程资源]]></category>
		<category><![CDATA[专业指导]]></category>
		<category><![CDATA[计算方法_2010期中考试试卷参考答案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p942.com/20111</guid>
		<description><![CDATA[资源大小：106KB 上传日期：2012-02-22 资源积分：3分 资源类型：文档 下载次数：21351 计算方法_2010期中考试试卷参考答案]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.p942.com/20111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

